HMR2010 堅固型溫濕度記錄儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
· 高強(qiáng)度不銹鋼或鎂鋁太空合金外殼,IP68防護(hù)等級
· -40℃~85℃ 超寬工作溫度,輕松應(yīng)對各種惡劣環(huán)境
· 符合CE/FCC/UL/CSA/防爆等多種認(rèn)證
· 快速靈活的USB接口


技術(shù)規(guī)格
測量數(shù)據(jù)
溫度測量范圍 | -40℃~85℃ |
溫度測量精度 | ±0.1℃ , ±0.5℃(基礎(chǔ)型) |
溫度分辨率 | 0.01℃/0.02℉ |
濕度測量范圍 | 0%~100%RH |
濕度測量精度 | ±3%RH |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
常規(guī)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)存儲容量 | 1.5萬組/3萬組 |
報警設(shè)置 | 溫濕度上線下線報警 |
報警提示 | LED 指示燈 |
刷新間隔 | 2、5、10、30、60、255秒 |
記錄間隔 | 2秒~24小時可調(diào) |
延時啟動 | 1~120秒 |
啟動模式 | 軟件啟動/延時啟動/定時啟動/按鍵啟動 |
結(jié)束方式 | 存滿為止/先進(jìn)先出/定時結(jié)束/按鍵結(jié)束 |
定時啟動/結(jié)束 | 任意時間開啟 任意時間結(jié)束 |
存儲溫度 | -50℃~90℃ |
靜電防護(hù) | ±45KV |
通訊接口 | Mini USB |
電池型號 | LS14250(寬溫) |
電池壽命 | 連續(xù)工作 12 個月/休眠模式 3 年 |
時鐘精度 | <12 分鐘/年 |
配套軟件 | ANALYSIS 3 |
防護(hù)等級 | IP68 |
傳感器
類型 | PT100/NTC+高分子膜電容 |
外型尺寸 | Φ15×28 mm |
基本參數(shù)
外形尺寸 | Φ30×150 mm |
外殼材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
整機(jī)重量 | 227g |
溫度精度(基礎(chǔ)型) |
濕度精度 |
![]() |
![]() |
尺寸圖(單位mm): |
![]() |
