HMR1010 堅(jiān)固型溫度記錄儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
· 高強(qiáng)度不銹鋼或鎂鋁太空合金外殼,IP68防護(hù)等級(jí)
· -55℃~125℃超寬工作溫度,輕松應(yīng)對(duì)各種惡劣環(huán)境
· 符合CE/FCC/UL/CSA/防爆等多種認(rèn)證
· 快速靈活的USB接口


技術(shù)規(guī)格
測量數(shù)據(jù)
溫度測量范圍 | -55℃~125℃ , -40℃~85℃(基礎(chǔ)型) |
溫度測量精度 | ±0.1℃ , ±0.5℃(基礎(chǔ)型) |
溫度分辨率 | 0.01℃/0.02℉ |
常規(guī)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 3萬組/6萬組 |
報(bào)警設(shè)置 | 溫度上下限報(bào)警 |
報(bào)警提示 | LED 指示燈 |
刷新間隔 | 2、5、10、30、60、255秒 |
記錄間隔 | 2秒~24小時(shí)可調(diào) |
延時(shí)啟動(dòng) | 1~120秒 |
啟動(dòng)模式 | 軟件啟動(dòng)/延時(shí)啟動(dòng)/定時(shí)啟動(dòng)/按鍵啟動(dòng) |
結(jié)束方式 | 存滿為止/先進(jìn)先出/定時(shí)結(jié)束/按鍵結(jié)束 |
定時(shí)啟動(dòng)/結(jié)束 | 任意時(shí)間開啟 任意時(shí)間結(jié)束 |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~125℃ , -50℃~90℃(基礎(chǔ)型) |
靜電防護(hù) | ±45KV |
通訊接口 | Mini USB |
電池型號(hào) | LS14250(寬溫) |
電池壽命 | 連續(xù)工作12 個(gè)月/休眠模式3 年 |
時(shí)鐘精度 | <12 分鐘/年 |
配套軟件 | ANALYSIS 3 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
傳感器
類型 | PT100/NTC |
外型尺寸 | Φ6.5×33 mm |
基本參數(shù)
外形尺寸 | Φ30×155 mm |
外殼材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
整機(jī)重量 | 223g |
溫度精度 |
溫度精度(基礎(chǔ)型) |
![]() |
![]() |
尺寸圖(單位mm): |
![]() |
