DST2000 多功能變送器
產(chǎn)品特點(diǎn)
· 支持多種環(huán)境參數(shù)混合測(cè)量
· 適合潔凈車間及各種生物實(shí)驗(yàn)室
· 同時(shí)顯示三組測(cè)量數(shù)據(jù)
· 支持模擬信號(hào)及數(shù)字信號(hào)變送輸出
· 可更換的數(shù)字化探頭,滿足多種測(cè)量需求
· 支持MODBUS協(xié)議,可集成至各種組態(tài)軟件

技術(shù)規(guī)格
測(cè)量數(shù)據(jù)
溫度測(cè)量范圍 | 0℃~50℃,-30℃~70℃,-40℃~60℃ |
溫度測(cè)量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
濕度測(cè)量范圍 | 0%~100%RH |
濕度測(cè)量精度 | ±3%RH(10%~85%RH) / ±2%RH(高精度版) |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
常規(guī)數(shù)據(jù)
供電電壓 | 4~20mA (0.02 x RL+10V)<UV<30V DC , 0~1V/0~5V , 10V DC~30V DC , 0~10V , 15V DC~30V DC |
工作溫度 | -30℃~70℃,-40℃~60℃(無顯示),最佳0℃~50℃ |
工作濕度 | 0%~100%RH |
存儲(chǔ)溫度 | -50℃~90℃ |
變送類型 | 3線制 4~20mA,電壓輸出,RS485 |
模擬輸出 | 4~20mA RL<(UV-10)/0.02< 500Ω , 0~10V -1mA<IL<1mA , 0~5V -1mA<IL<1mA , 0~1V -1mA<IL<1mA |
電流功耗 | ≤4mA(24V DC空載) |
數(shù)字輸出 | RS485 |
靜電防護(hù) | ±25KV |
防護(hù)等級(jí) | IP50 |
傳感器
溫度傳感器類型 | NTC/PT1000 |
濕度傳感器類型 | 濕敏電容/MEMS |
基本參數(shù)
外形尺寸 | 120.0×120.0×32.5mm |
外殼材質(zhì) | ABS+PC,阻燃,無毒無鹵 |
顯示區(qū)域 | 59×37mm |
整機(jī)重量 | 300g |
顯示界面: |
![]() |
尺寸圖(單位mm): |
![]() |


多功能組合
|
